No | Nama RA | Kecamatan | NSM | Latitude | Longitude | Alamat |
1 | RA Ahlussunnah NW Berambang | Sekotong | 101252010076 | -8.774.385 | 115.894.238 | Jl. Berambang, Batu Putih |
2 | RA Al-Ikhlas NW Empol | Sekotong | 101252010033 | -8.769.982 | 116.053.016 | Jl. Bagek Kembar, Madak Belek, Cendi Manik |
3 | RA Darudda'wah Kelep | Sekotong | 101252010026 | -8.801.287 | 116.048.806 | Jl. Raya Buwun Mas, Kelep, Taman Baru |
4 | RA Darussalam Lendang Guar | Sekotong | 101252010059 | -8.768.977 | 115.973.238 | Jl. Raya Kedaro , Lendang Guar Barat, Kedaro |
5 | RA Subulassalam Tembowong | Sekotong | 101252010044 | -8.766.265 | 115.942.848 | Jl. Tembowong, Sekotong Barat |
6 | RA Ar-Rahman Lembar | Lembar | 101252010075 | -8.720.380 | 116.077.539 | Jl. Datu Kedaro, Segenter |
7 | RA Hidayatussyarif Nyiurlembang | Lembar | 101252010067 | -8.696.233 | 116.109.604 | Jl. Nyiurlembang, Jembatan Gantung |
8 | RA Jembatan Kembar | Lembar | 101252010018 | -8.701.175 | 116.098.760 | Jl. Yos Sudarso, Jembatan Kembar |
9 | RA Nurul Hadi Bakong Dasan | Lembar | 101252010028 | -8.686.134 | 116.086.108 | Jl. Kebangkitan, Bakong Dasan |
10 | RA Al-Mahmud Aik Ampat | Gerung | 101252010077 | -8.692.375 | 116.137.155 | Jl. Ponpes Al-Mahmud Aik Ampat, Dasan Geres |
11 | RA As-Sa'idiyah NW Tempos Daye | Gerung | 101252010074 | -8.702.886 | 116.150.852 | Jl. Gunung Sasak Tempos Daye, Tempos |
12 | RA Baitul Jihad Kebon Jurang | Gerung | 101252010023 | -8.681.271 | 116.115.365 | Jl. Latsitarda No. 02, Kebun Jurang, Mesanggok |
13 | RA Bina Citra Insani Gerung | Gerung | 101252010032 | -8.683.159 | 116.126.059 | Jl. Drs. Said, Montong Sari, Gerung Utara |
14 | RA DWP Kemenag Lobar | Gerung | 101252010001 | -8.592.075 | 116.105.676 | Jl. Sriwijaya, Punia |
15 | RA Ishlaah Al-Ummah Batu Mulik | Gerung | 101252010029 | -8.676.108 | 116.112.146 | Jl. Telaga Emas No.02, Batu Mulik, Gapuk |
16 | RA Ittihaad Al-Umam Egok | Gerung | 101252010058 | -8.658.521 | 116.096.710 | Jl. Raya Egok, Suka Makmur |
17 | RA Miftahul Rahmah NW Perempung | Gerung | 101252010041 | -8.713.503 | 116.149.817 | Jl. Tempos, Kesuma, Banyu Urip |
18 | RA Mi'rojussalam Bile Kedit | Gerung | 101252010038 | -8.679.001 | 116.149.482 | Jl. Gunung Sasak, Bile Kedit, Babussalam |
19 | RA Mizabul Ulum NW Pancoran | Gerung | 101252010064 | -8.713.034 | 116.155.472 | Jl. Tuan Guru Putih, Pesanggrahan, Banyu Urip |
20 | RA Sa'adatuddarain Gumesa | Gerung | 101252010040 | -8.704.301 | 116.110.320 | Jl. Gumesa, Gumesa Tengah, Giri Tembesi |
21 | RA Yaa Bunayya Hidayatullah Gerung | Gerung | 101252010079 | -8.683.951 | 116.131.372 | Jl. Menang-Gerung, Menang, Dasan Geres |
22 | RA Al-Amin Gersik | Kediri | 101252010002 | -8.636.374 | 116.142.405 | Jl. TGH. Abdul Karim, Gersik, Gelogor |
23 | RA Al-Husna Gersik | Kediri | 101252010073 | -8.634.629 | 116.141.445 | Jl. TGHM. Daud Gersik, Gelogor |
24 | RA Al-Mujahidin Lelede | Kediri | 101252010008 | -8.648.322 | 116.120.472 | Jl. Wisata, Lelede, Banymulek |
25 | RA Al-Muthmainnah Dasan Baru | Kediri | 101252010025 | -8.660.849 | 116.120.054 | Jl. Akhlaqul Amin, Dasan Baru |
26 | RA NW Banyu Mulek | Kediri | 101252010006 | -8.643.653 | 116.109.163 | Jl. Kali Babak, Muhajirin, Banyumulek |
27 | RA Al-Madani Pelulan | Kuripan | 101252010042 | -8.646.063 | 116.182.307 | Jl. Pramuka, Pelulan, Kuripan Utara |
28 | RA Nasrul Habib NW Buntage | Kuripan | 101252010070 | -8.712.894 | 116.155.767 | Jl. Raya Buntage, Giri Sasak |
29 | RA Al-Akhyar NW Bagik Polak | Labu Api | 101252010071 | -8.633.589 | 116.127.378 | Jl. Nurul Karomah, Bagik Polak Barat |
30 | RA Assa'adah Labuapi | Labu Api | 101252010021 | -8.627.927 | 116.126.454 | Jl. TGH. Lopan, Labuapi Timur |
31 | RA Muslimat NW Perampuan | Labu Api | 101252010072 | -8.633.114 | 116.091.456 | Jl. TGH. Mursyid Kapitan, Perampuan |
32 | RA Al-Banun Tanak Beak | Narmada | 101252010037 | -8.610.260 | 116.184.285 | Jl. Al-Banun, Tanak Beak Dasan, Tanak Beak |
33 | RA Baqiyyatus Salafish Shalih NW Lekong Siwak | Narmada | 101252010078 | -8.599.119 | 116.217.476 | Jl. Lekong Siwak, Tanak Beak |
34 | RA Darul Arqom NW Kumbi | Narmada | 101252010066 | -8.526.112 | 116.280.351 | Jl. Kumbi, Pakuan |
35 | RA Darul Hikmah NW Tanak Beak | Narmada | 101252010004 | -8.607.346 | 116.201.618 | Jl. TGHM. Djuaini Muchtar, Tanak Beak Barat, Tanak Beak |
36 | RA Hikmatusysyarief NW Salut | Narmada | 101252010069 | -8.576.481 | 116.208.293 | Jl. Soeharto, Salut, Selat |
37 | RA Nurul Huda NW Narmada | Narmada | 101252010003 | -8.593.179 | 116.201.917 | Jl. Hamzanwadi No.5 Lembuak Mekar Indah, Lembuak |
38 | RA Nurul Iman Mejeti | Narmada | 101252010030 | -8.611.828 | 116.180.149 | Jl. Mejeti, Mejeti Daye, Kramajaya, Narmada |
39 | RA NW Mercapada | Narmada | 101252010007 | -8.579.960 | 116.201.368 | Jl. Soeharto, Mercapada, Selat |
40 | RA Qur'aniyah Batu Kuta | Narmada | 101252010012 | -8.603.174 | 116.199.900 | Jl. Gebong, Batu Kuta Selatan, Batu Kuta |
41 | RA Nurul Ishlah Gegelang | Lingsar | 101252010065 | -8.586.715 | 116.178.351 | Jl. Kalingga II, Gegelang Lauk, Gegelang |
42 | RA Ad-Diinul Qayyim Kapek | Gunung Sari | 101252010015 | -8.546.499 | 116.101.496 | Jl. TGH. Umar Abdul Azis, Kapek |
43 | RA Al-Aziziyah Kapek | Gunung Sari | 101252010011 | -8.546.287 | 116.105.188 | Jl. TGH. Umar Abdul Azis, Kapek |
44 | RA Al-Rahman NW Medas | Gunung Sari | 101252010063 | -8.532.427 | 116.107.099 | Jl. Raya Mataram-Tanjung, Medas Bedugul, Taman Sari |
45 | RA An-Najah Sesela | Gunung Sari | 101252010016 | -8.554.355 | 116.104.720 | Jl. Pattimura, Kebun Indah, Sesela |
46 | RA Ar-Rasyidi NW Penimbung | Gunung Sari | 101252010060 | -8.544.923 | 116.144.252 | Jl. Raya Penimbung, Penimbung Selatan, Penimbung |
47 | RA At-Tahzib Kekait | Gunung Sari | 101252010013 | -8.522.586 | 116.102.668 | Jl. Raya Jurusan Tanjung Km.08, Kekait II, Kekait |
48 | RA Babul Jannah Penanggak | Gunung Sari | 101252010061 | -8.552.194 | 116.118.375 | Jl. Raya Mambalan, Penanggak, Midang |
49 | RA Baitul Hidayah Midang | Gunung Sari | 101252010019 | -8.553.889 | 116.105.927 | Jl. Patimura, Midang |
50 | RA Haudhul Ulum Midang | Gunung Sari | 101252010043 | -8.557.034 | 116.117.404 | Jl. Midang, Gegutu Telaga, Midang |
51 | RA Nurul Mujahidin NW Penimbung | Gunung Sari | 101252010017 | -8.546.289 | 116.143.373 | Jl. Raya Penimbung, Gubuk Kuluh, Penimbung |
52 | RA NW Johar Pelita | Gunung Sari | 101252010027 | -8.553.575 | 116.093.540 | Jl. Patimura, Johar Pelita, Jatisela |
53 | RA Raudlatusshibyan NW Belencong | Gunung Sari | 101252010014 | -8.552.021 | 116.110.275 | Jl. Raya Tanjung, Belencong, Midang |
54 | RA Al-Hamidiyah NW Sidemen | Batu Layar | 101252010036 | -8.516.777 | 116.099.186 | Jl. Raya Tanjung Km.08, Sidemen Lauq , Lembahsari |
55 | RA Al-Muslimun NW Tegal | Batu Layar | 101252010062 | -8.543.571 | 116.078.670 | Jl. Raya Sandik, Tegal, Meninting |
56 | RA Assakinah Sandik | Batu Layar | 101252010005 | -8.534.369 | 116.088.213 | Jl. Biduri, Sandik Bawak, Sandik |
57 | RA As-Shohabah Tato | Batu Layar | 101252010034 | -8.531.082 | 116.083.494 | Jl. Biduri, Tato, Sandik |
58 | RA Ishlahul Muslimin Senteluk | Batu Layar | 101252010068 | -8.530.175 | 116.082.443 | Jl. Biduri, Senteluk |
59 | RA Raudlatul Muslimin NW Kayangan | Batu Layar | 101252010022 | -8.533.075 | 116.096.810 | Jl. Putri Tunjung, Kayangan, Sandik |
60 | RA Riyadlul Wardiyah Kerandangan | Batu Layar | 101252010057 | -8.488.685 | 116.043.131 | Jl. Wisata Alam, Kerandangan, Senggigi |
Komentar
Posting Komentar